永劫无间国服辉光赛季即将在2022年北京时间11月17日8:00结束,届时会对本赛季的段位进行结算。
赛季奖励及积分重置的具体说明如下,新赛季更新后登陆游戏即可领取奖励。
海外玩家游玩国服游戏,常常会严重卡顿/延迟/网络错误/跳PING/进不去游戏等,主要是地理距离造成的,即使可以直连,延迟也不忍直视,因此可以考虑借助网络工具来解决问题。
sixfast作为海外用户专用的网络工具,它不仅能改善游玩国服游戏(永劫无间国服、英雄联盟国服、原神国服、幻塔国服)时的延迟,还针对手游推出了专门的服务,让和平精英玩家、PUBG M玩家、王者荣耀玩家、APEX M玩家都能畅享游戏乐趣。
赛季奖励:
根据玩家在辉光赛季的天选之人单排、双排、三排中所达到的赛季最高段位发放赛季奖励。
所需段位 | 奖励内容 |
<青铜> | 社交头像【辉光·青铜】 |
<白银> | 社交头像【辉光·白银】 |
<黄金> | 社交头像【辉光·黄金】,殷紫萍优品时装【软烟罗裳·玉精】 |
<铂金> | 社交头像【辉光·铂金】,殷紫萍优品时装【软烟罗裳·玉精】,五眼铳极品皮肤【炉中火】 |
<陨星> | 社交头像【辉光·陨星】,殷紫萍优品时装【软烟罗裳·玉精】,五眼铳极品皮肤【炉中火】,优品小队展示背景【鹰巢】,辉光宝炉x3 |
<蚀月> | 社交头像【辉光·蚀月】,殷紫萍优品时装【软烟罗裳·玉精】,五眼铳极品皮肤【炉中火】,优品小队展示背景【鹰巢】,辉光宝炉x5 |
<坠日> | 社交头像【辉光·坠日】,殷紫萍优品时装【软烟罗裳·玉精】,五眼铳极品皮肤【炉中火】,优品小队展示背景【鹰巢】,辉光宝炉x7 |
<无间修罗> | 社交头像【辉光·无间修罗】,殷紫萍优品时装【软烟罗裳·玉精】,五眼铳极品皮肤【炉中火】,优品小队展示背景【鹰巢】,辉光宝炉x10 |
<无双修罗> | 社交头像【辉光·无双修罗】,殷紫萍优品时装【软烟罗裳·玉精】,五眼铳极品皮肤【炉中火】,优品小队展示背景【鹰巢】,辉光宝炉x10 |
天人之战:
赛季结算时,根据玩家在辉光赛季获得的天人榜历史最高称号,发放本赛季的社交头像奖励及英雄印,本赛季最后一次天人榜结算时进入前三名的玩家也将获得专属英雄印。
社交头像奖励分别为:社交头像【辉光·五百天人】、【辉光·百强武尊】、【辉光·十强武圣】
赛季奖励展示:
殷紫萍优品时装【软烟罗裳·玉精】
五眼铳极品皮肤【炉中火】
优品小队展示背景【鹰巢】
社交头像及英雄印展示
积分重置:
1、玩家的天选之人单排、双排、三排段位积分会部分继承到新赛季
辉光赛季段位 | 辉光赛季继承段位 |
青铜Ⅴ(1000-1099) | 青铜Ⅴ(1000) |
青铜Ⅳ(1100-1199) | 青铜Ⅳ(1100) |
青铜Ⅲ(1200-1299) | 青铜Ⅲ(1200) |
青铜Ⅱ(1300-1399) | 青铜Ⅱ(1300) |
青铜Ⅰ(1400-1499) | 青铜Ⅰ(1400) |
白银Ⅴ(1500-1599) | 白银V(1500) |
白银Ⅳ(1600-1699) | 白银Ⅳ(1600) |
白银Ⅲ(1700-1799) | 白银Ⅲ(1700) |
白银Ⅱ(1800-1899) | 白银Ⅱ(1800) |
白银Ⅰ(1900-1999) | 白银Ⅰ(1900) |
黄金Ⅴ(2000-2099) | 白银Ⅰ(1900) |
黄金Ⅳ(2100-2199) | 黄金Ⅴ(2000) |
黄金Ⅲ(2200-2299) | 黄金Ⅴ(2000) |
黄金Ⅱ(2300-2399) | 黄金Ⅳ(2100) |
黄金Ⅰ(2400-2499) | 黄金Ⅳ(2100) |
铂金Ⅴ(2500-2599) | 黄金Ⅲ(2200) |
铂金Ⅳ(2600-2699) | 黄金Ⅲ(2200) |
铂金Ⅲ(2700-2799) | 黄金Ⅱ(2300) |
铂金Ⅱ(2800-2899) | 黄金Ⅱ(2300) |
铂金Ⅰ(2900-2999) | 黄金Ⅰ(2400) |
陨星Ⅴ(3000-3099) | 铂金Ⅴ(2500) |
陨星Ⅳ(3100-3199) | 铂金Ⅳ(2600) |
陨星Ⅲ(3200-3299) | 铂金Ⅲ(2700) |
陨星Ⅱ(3300-3399) | 铂金Ⅱ(2800) |
陨星Ⅰ(3400-3499) | 铂金Ⅰ(2900) |
蚀月Ⅴ(3500-3599) | 铂金Ⅰ(2900) |
蚀月Ⅳ(3600-3699) | 陨星Ⅴ(3000) |
蚀月Ⅲ(3700-3799) | 陨星Ⅴ(3000) |
蚀月Ⅱ(3800-3899) | 陨星Ⅳ(3100) |
蚀月Ⅰ(3900-3999) | 陨星Ⅳ(3100) |
坠日Ⅴ(4000-4099) | 陨星Ⅲ(3200) |
坠日Ⅳ(4100-4199) | 陨星Ⅲ(3200) |
坠日Ⅲ(4200-4299) | 陨星Ⅱ(3300) |
坠日Ⅱ(4300-4399) | 陨星Ⅱ(3300) |
坠日Ⅰ(4400-4499) | 陨星Ⅰ(3400) |
无间修罗(4500-4999) | 蚀月Ⅴ(3500) |
无双修罗(5000-5999) | 蚀月Ⅳ(3600) |
无双修罗(6000以上) | 蚀月Ⅲ(3700) |
2、玩家的天人之战单排、双排、三排段位积分不会继承到新赛季
3、玩家的击败积分、生存积分、英雄积分都将部分继承到新赛季,积分越低继承比例越高;
分数范围 | 继承比例 |
6000分以上 | 60% |
4500-6000分 | 70%-60% |
3000-4500分 | 80%-70% |
1500-3000分 | 90%-80% |
0-1500分 | 100%-90% |